垃圾分類(lèi)車(chē)
電動(dòng)三輪六桶清運車(chē)垃圾分類(lèi)稱(chēng)重款 | |||
項目 | 參數 |
![]() |
|
技 術(shù) 參 數 | 整車(chē)尺寸(長(cháng)*寬*高)mm | 4160*1600*2450mm | |
車(chē)廂尺寸 | 2680*1320*500 | ||
載重量 kg | 600kg | ||
整備質(zhì)量kg | 360kg | ||
軸距 mm | 2760mm | ||
輪距 mm | 1090mm | ||
最大爬坡度 | ≥15° | ||
最小離地間隙 mm | ≥140mm | ||
載桶數量 | 240L國標垃圾桶6個(gè) | ||
電 氣 系 統 | 時(shí)速 km/h | 低速≤15,高速≤30 | |
續航里程km | 50km | ||
單只電池容量、數量 | 超威58AH免維護電池/5塊(可選裝100AH水電池) | ||
標準電壓 V | 60V | ||
行走電機功率 W | 直流無(wú)刷電機1500W | ||
輪胎規格 | 前輪3.75-12;后輪3.75-12 | ||
前減震 | Φ43伸縮管式前減震器 | ||
電控系統 | 24管智能雙??刂破?/span> | ||
控制行走方式 | 轉把 | ||
駕駛方式 | 方向把式 | ||
制動(dòng)方式 | 腳踩機械連桿鼓式后輪制動(dòng) + 手動(dòng)機械駐車(chē)制動(dòng) | ||
燈具 | LED照明燈、左右轉向燈、剎車(chē)燈、行車(chē)燈、儀表、電喇叭、工作警示燈、蓬內照明燈等 | ||
線(xiàn)束總成線(xiàn)排線(xiàn)方式 | 高低壓雙線(xiàn)路:高溫線(xiàn)高壓6平方,低壓1平方 | ||
底盤(pán) | 驅動(dòng)橋 | 采用載重無(wú)鏈條帶高低速貨車(chē)式后橋,加粗半軸φ25 | |
后懸掛 | 采用加重型鋼板彈簧6片 | ||
車(chē)架材質(zhì) | 主梁采用50*50*2.5mm矩形管,并做陰極電泳防腐防銹處理。 | ||
車(chē)廂結構 |
可拆卸式車(chē)廂方便運輸,車(chē)廂可一次裝載6個(gè)國標240L垃圾桶; 加高的防雨蓬,左右兩側裝有可外延伸1.5米伸縮式遮陽(yáng)棚,蓬內設有LED日光燈輔助照明; 工具箱處設有洗手盆,車(chē)載塑料清水水箱,以及車(chē)載不銹鋼污水水箱,即滿(mǎn)足用戶(hù)清水洗手,又不造成污水拋灑; 整車(chē)后垃圾框、頂棚、支撐桿全部采用螺栓連接,方便發(fā)貨運輸; 整車(chē)可增配車(chē)載垃圾稱(chēng)重系統、車(chē)載清洗系統; |
||
整車(chē)顏色 | 環(huán)衛藍色(可根據客戶(hù)要求定制) | ||
整車(chē)體積小,軸距短,機動(dòng)靈活,僅需一人就可操作。適用于城鎮街道、車(chē)站、機場(chǎng)、碼頭、工廠(chǎng)、學(xué)校、醫院、廣場(chǎng)、小區小巷、人行道等路段垃圾收集和巡回保潔使用。隨走隨停,方便靈活。 |