垃圾分類(lèi)車(chē)
速利達雙桶清運車(chē)48V參數表 | |||
項目 | 參數 |
![]() |
|
技 術(shù) 參 數 | 整車(chē)尺寸(長(cháng)*寬*高)mm | 2860*970*1260mm±30mm | |
箱體尺寸(長(cháng)*寬*高)mm | 1530*690*670mm±30mm | ||
載重量 kg | 250 | ||
整備質(zhì)量kg | 120 | ||
軸距 mm | 2040±10mm | ||
輪距 mm | 860±10mm | ||
最大爬坡度 | ≥15° | ||
最小離地間隙 mm | ≥120mm | ||
車(chē)廂容量 L | 國標240L垃圾箱2只 | ||
電 氣 系 統 | 時(shí)速 km/h | 低速≤15,高速≤28 | |
續航里程km | 50km | ||
單只電池容量、數量 | 超威32AH免維護電池 | ||
標準電壓 V | 48V | ||
行走電機功率 W | 直流無(wú)刷電機650W | ||
電控系統 | 48V15管無(wú)刷控制器 | ||
輪胎規格 | 前輪:16*2.5 后輪:14*3.0 | ||
前減震 | 加粗雙筒外加螺旋彈簧式前叉 | ||
控制行走方式 | 轉把 | ||
駕駛方式 | 方向把式 | ||
制動(dòng)方式 | 制動(dòng)腳踩機械連桿鼓式后輪制動(dòng) + 左手把式前輪制動(dòng) + 手動(dòng)機械駐車(chē)制動(dòng) | ||
燈具 | LED照明燈、左右轉向燈、剎車(chē)燈、行車(chē)燈、儀表、電喇叭、工作警示燈(選裝)等 | ||
線(xiàn)束總成線(xiàn)排線(xiàn)方式 | 高低壓雙線(xiàn)路:高溫線(xiàn)高壓4平方,低壓1平方 | ||
底盤(pán) | 驅動(dòng)橋 | 分體式差速后橋 | |
車(chē)架材質(zhì) | 整體焊接一體大梁,并做陰極電泳防腐防銹處理。 | ||
簡(jiǎn)易棚 | 選裝 | ||
車(chē) 頭 | 牛頭(可以選裝 太子車(chē)頭) | ||
整車(chē)顏色 | 環(huán)衛綠色(可根據客戶(hù)要求定制) | ||
整車(chē)體積小,軸距短,機動(dòng)靈活,僅需一人就可操作。適用于城鎮街道、車(chē)站、機場(chǎng)、碼頭、工廠(chǎng)、學(xué)校、醫院、廣場(chǎng)、小區小巷、人行道等路段垃圾收集和巡回保潔使用。隨走隨停,方便靈活。 |