垃圾清運車(chē)
速利達純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車(chē)產(chǎn)品配置表 | |||
車(chē)型輛型號 | SLQ5020XTYHFBEV | ||
車(chē)型圖片 |
![]() |
||
整車(chē)基本參數 | 車(chē)體結構 | 非承載式車(chē)身 | |
長(cháng)×寬×高(mm) | 5070*1465*1945 | ||
軸距(mm) | 2800 | ||
接近/離去角(°) | 25°/19° | ||
最小離地間隙(mm) | >140 | ||
最小轉彎直徑(m) | 10 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 1530 | ||
額定裝載質(zhì)量(kg) | 420 | ||
核定人員(人) | 2 | ||
最大總質(zhì)量(kg) | 1950 | ||
車(chē)箱尺寸(mm) | 3120*1400*1260 | ||
車(chē)廂容積 | 8個(gè)(240L垃圾桶)/4個(gè)(660L垃圾桶) | ||
動(dòng)力電池 | 動(dòng)力電池品牌 | 國軒 | |
動(dòng)力電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰 | ||
動(dòng)力電池總電量(kWh) | 24.00 | ||
慢充時(shí)間 型式 慢充/時(shí)間(h) 3.3kW、6.6kW |
6.6kW/4h | ||
續航里程 | 215(工況) | ||
驅動(dòng)電機 | 電動(dòng)機額定功率/峰值功率(kW) | 15/30 | |
電動(dòng)機最大扭矩(N·m) | 115 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 71 | ||
最大爬坡度(%) | ≥20 | ||
質(zhì)保(電機、電控、動(dòng)力電池) | 5年或20萬(wàn)公里 | ||
底盤(pán)配置 | 前/后懸架 | 麥弗遜獨立懸架/鋼板彈簧 | |
前/后制動(dòng) | 盤(pán)式/鼓式 | ||
轉向 | 電動(dòng)助力轉向 | ● | |
車(chē)輪 | 前輪胎規格 | 165/70R13 | |
后車(chē)輪規格 | 155R13LT 8PR | ||
安全配置 | ABS+EBD | ● | |
上坡輔助 | ● | ||
前防撞梁 | ● | ||
側門(mén)防撞梁 | ● | ||
內外部裝置 | 玻璃升降 | 電動(dòng) | |
12V電源 | 1個(gè) | ||
USB接口 | 2個(gè) | ||
副儀表臺杯托 | ● | ||
遮陽(yáng)板 | 主駕●/副駕● | ||
電動(dòng)空調 | ● | ||
暖風(fēng)機 | ● | ||
其他 | 液晶儀表 | ● | |
ECO經(jīng)濟模式/SPORT運動(dòng)模式 | ● | ||
制動(dòng)能量回收 | ● | ||
產(chǎn)品介紹:純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē)主要用于物業(yè)小區、鄉鎮、商業(yè)區、旅游景區、學(xué)校等場(chǎng)所分類(lèi)垃圾桶的收集運輸,純電動(dòng)作業(yè),使用成本低,零排放。 |